2016年陕西省招生计划分配明细表
2016年陕西省招生计划分配明细表 | ||||
西安理工大学高科学院 志愿填报在陕院校代码:8050 | ||||
招生咨询电话:029-81899728 | ||||
省份 | 专 业 | 文 | 理 | 计划数 |
陕西 | 英语 | 50 | ||
财务管理 | 54 | 60 | ||
机械设计制造及其自动化 | 103 | |||
电子信息工程 | 26 | |||
电气工程及其自动化 | 90 | |||
水利水电工程 | 105 | |||
计算机科学与技术 | 50 | |||
工程管理 | 36 | |||
软件工程 | 60 | |||
土木工程 | 60 | |||
注:其他各省招生计划以各省招办公布的计划为准,请考生查阅本省《招生考试报》或《报考指南》。 |
2016年陕西省招生计划分配明细表 | ||||
西安理工大学高科学院 志愿填报在陕院校代码:8050 | ||||
招生咨询电话:029-81899728 | ||||
省份 | 专 业 | 文 | 理 | 计划数 |
陕西 | 英语 | 50 | ||
财务管理 | 54 | 60 | ||
机械设计制造及其自动化 | 103 | |||
电子信息工程 | 26 | |||
电气工程及其自动化 | 90 | |||
水利水电工程 | 105 | |||
计算机科学与技术 | 50 | |||
工程管理 | 36 | |||
软件工程 | 60 | |||
土木工程 | 60 | |||
注:其他各省招生计划以各省招办公布的计划为准,请考生查阅本省《招生考试报》或《报考指南》。 |