2017年陕西省分专业招生计划分配明细表
2017年陕西省分专业招生计划分配明细表 | |||||
院校名称:西安理工大学高科学院(部标代码:14041)在陕代码:8050 | |||||
省份代码 | 省份 | 计划数 | 专 业 | 文 | 理 |
8050 | 陕西 | 647 | 英语 | 50 | |
财务管理 | 54 | 65 | |||
机械设计制造及其自动化 | 115 | ||||
电子信息工程 | 21 | ||||
电气工程及其自动化 | 91 | ||||
水利水电工程 | 50 | ||||
计算机科学与技术 | 50 | ||||
工程管理 | 41 | ||||
软件工程 | 55 | ||||
土木工程 | 55 | ||||
招生咨询电话:81898868 |
注:其他各省招生计划以各省招办公布的计划为准,请考生查阅本省《招生考试报》或《报考指南》。